logo GOLFCLUB | JEUGDGOLF | TOPGOLF

naar ledensite
online inschrijven
online reserveren

GOLFCLUB
JEUGDGOLF TOPGOLF
ALGEMEEN Baangegevens LAATSTE NIEUWS
Golf Club Bestuur & Commissies Ledenlijst Gefeliciteerd Nieuwe leden Secretariaat Regel & Handicap Redactie Wedstrijdcommissie Golfweek Foto Album Senioren Ochtenden / Avonden Mijn Prise d'Eau




White Tees
Hole Lengte Par SI AHS*
1 346 4 9  
2 154 3 17  
3 511 5 5  
4 381 4 7  
5 180 3 11  
6 519 5 13  
7 379 4 1  
8 333 4 15  
9 387 4 3  
Hole Lengte Par SI AHS*
10 352 4 12  
11 387 4 4  
12 355 4 14  
13 190 3 8  
14 448 4 2  
15 305 4 18  
16 507 5 6  
17 140 3 16  
18 530 5 10  
* AHS: Aantal handicap slagen


Yellow Tees
Hole Lengte Par SI AHS*
1 337 4 9  
2 146 3 17  
3 469 5 3  
4 346 4 13  
5 172 3 15  
6 506 5 5  
7 355 4 1  
8 323 4 11  
9 361 4 7  
Hole Lengte Par SI AHS*
10 343 4 12  
11 377 4 2  
12 339 4 14  
13 172 3 6  
14 396 4 4  
15 285 4 18  
16 471 5 8  
17 132 3 16  
18 518 5 10  
* AHS: Aantal handicap slagen


Orange Tees heren
Hole Lengte Par SI AHS*
1 310 4 9  
2 122 3 17  
3 397 5 3  
4 271 4 13  
5 150 3 15  
6 450 5 5  
7 313 4 1  
8 265 4 11  
9 300 4 7  
Hole Lengte Par SI AHS*
10 286 4 12  
11 288 4 2  
12 278 4 14  
13 153 3 6  
14 318 4 4  
15 225 4 16  
16 383 5 8  
17 106 3 18  
18 435 5 10  
* AHS: Aantal handicap slagen


Blue Tees
Hole Lengte Par SI AHS*
1 337 4 9  
2 137 3 17  
3 421 5 5  
4 326 4 7  
5 159 3 11  
6 457 5 13  
7 334 4 1  
8 285 4 15  
9 349 4 3  
Hole Lengte Par SI AHS*
10 311 4 12  
11 305 4 4  
12 328 4 14  
13 162 3 8  
14 386 4 2  
15 270 4 18  
16 405 5 6  
17 114 3 16  
18 444 5 10  
* AHS: Aantal handicap slagen


Red Tees
Hole Lengte Par SI AHS*
1 319 4 9  
2 128 3 17  
3 397 5 3  
4 283 4 13  
5 150 3 15  
6 450 5 5  
7 313 4 1  
8 275 4 11  
9 310 4 7  
Hole Lengte Par SI AHS*
10 286 4 12  
11 288 4 2  
12 289 4 14  
13 153 3 6  
14 348 4 4  
15 238 4 16  
16 394 5 8  
17 106 3 18  
18 435 5 10  
* AHS: Aantal handicap slagen


Orange Tees dames
Hole Lengte Par SI AHS*
1 310 4 9  
2 122 3 17  
3 397 5 3  
4 271 4 13  
5 150 3 15  
6 450 5 5  
7 313 4 1  
8 265 4 11  
9 300 4 7  
Hole Lengte Par SI AHS*
10 286 4 12  
11 288 4 2  
12 278 4 14  
13 153 3 6  
14 318 4 4  
15 225 4 16  
16 383 5 8  
17 106 3 18  
18 435 5 10  
* AHS: Aantal handicap slagen


De startlijsten voor de Jeugd Maandbeker van 4 september staan op de site. Kijk onder het kopje wedstrijden en dan startlijsten. Graag uiterlijk...

Op zondag 29 augustus werd het 2e Mexx Shoes Jeugd Open gespeeld op Golfpark De Haenen te Teteringen. De wedstrijdvorm was strokeplay zonder...

Jeroen Krietemeijer heeft dit weekend een schitterende prestatie geleverd met het bereiken van de finale van het Nederlands Kampioenschap...


Met een rondje 67 (-5) heeft Fernand Osther op 22 augustus 2010 het baanrecord Blaak-Sijsten in handen gekregen. lees verder »
SPONSOREN
Home | Disclaimer | © 2007 Prise D'eau